हिमाचल प्रदेश के जिले | Districts of Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में जिलों की संख्या 12 है। इन सभी जिलों के नाम, मुख्यालय, स्थापना, जनसंख्या आदि सभी जानकारी निम्नलिखित दी गई है।
क्र.सं | जिला | मुख्यालय | स्थापना | क्षेत्रफल किमी² में | जनसंख्या | जनसंख्या घनत्व (/km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बिलासपुर | बिलासपुर | 1954 | 1,167 | 2,95,387 | 327 |
2 | चंबा | चंबा | 1948 | 6,528 | 3,93,386 | 80 |
3 | हमीरपुर | हमीरपुर | 1972 | 1,118 | 3,69,128 | 407 |
4 | काँगड़ा | धर्मशाला | 1972 | 5,739 | 11,74,072 | 263 |
5 | किन्नौर | रिकाँग पिओ | 1960 | 6,401 | 71,270 | 13 |
6 | कुल्लू | कुल्लु | 1963 | 5,503 | 3,02,432 | 80 |
7 | लाहौल – स्पीति | केलान्ग | 1960 | 13,835 | 31,294 | 2 |
8 | मंडी | मंडी | 1948 | 3,950 | 7,76,372 | 253 |
9 | शिमला | शिमला | 1972 | 5,131 | 6,17,404 | 159 |
10 | सिरमौर | नाहन | 1948 | 2,825 | 3,79,695 | 188 |
11 | सोलन | सोलन | 1972 | 1,936 | 3,82,268 | 300 |
12 | उना | उना | 1972 | 1,540 | 3,78,269 | 338 |
Also read…
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेले